| 2023年度中国生物医药(含血液制品、疫苗、胰岛素等)企业TOP20排行榜 | |
| 排名 | 企业 |
| 1 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 |
| 2 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
| 3 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
| 4 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
| 5 | 中山康方生物医药有限公司 |
| 6 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
| 7 | 沈阳三生制药股份有限公司 |
| 8 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
| 9 | 华兰生物工程股份有限公司 |
| 10 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
| 11 | 山东泰邦生物制品有限公司 |
| 12 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
| 13 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 14 | 云南沃森生物技术股份有限公司 |
| 15 | 甘李药业股份有限公司 |
| 16 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
| 17 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
| 18 | 百奥泰生物制药份有限公司 |
| 19 | 科兴生物制药股份有限公司 |
| 20 | 江苏康宁杰瑞生物制药有限公司 |
| 注:生物医药企业数据含血液制品、疫苗、胰岛素等领域收入,考虑到新冠疫苗收入的特殊性,该榜单不含此项收入。 | |
400-600-8767
13810794957@163.com








