| 2023度中国CXO企业TOP20排行榜 | |
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 药明康德集团有限公司 |
| 2 | 泰格医药集团有限公司 |
| 3 | 康龙化成(北京)新药技术有限公司 |
| 4 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
| 5 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 |
| 6 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
| 7 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 |
| 8 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 |
| 9 | 南京药石科技股份有限公司 |
| 10 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 11 | 普洛药业股份有限公司 |
| 12 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
| 13 | 维亚生物科技(上海)有限公司 |
| 14 | 睿智医药科技股份有限公司 |
| 15 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 |
| 16 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 |
| 17 | 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 |
| 18 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 |
| 19 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 |
| 20 | 天津市汉康医药生物技术有限公司 |
|
注:药明康德集团数据合并了合全、药明生物、药明合联; 泰格医药数据合并了方达。 |
|
来源:赛柏蓝
400-600-8767
13810794957@163.com








